Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 24 Jul 08 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Passing Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 10 | 15 | |
| Melbourne | Early Fog Followed by Sun. Cool. | 3 | 14 | |
| Brisbane | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. Gusty. | 13 | 17 | |
| Perth | Sunny. Cool. | 9 | 18 | |
| Adelaide | High Level Clouds. Cool. | 3 | 14 | |
| Gold Coast | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cold. Gusty. | 14 | 16 | |
| Newcastle | Passing Showers. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 14 | 16 | |
| Gosford | Passing Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 12 | 15 | |
| Wollongong | A Few Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 10 | 14 | |
| Sunshine Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. Very Windy. | 16 | 17 | |
| Geelong | Sunny. Cool. | 6 | 14 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 2 | 12 | |
| Cairns | Passing Showers. Morning Clouds. Cool. Windy. | 18 | 23 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 19 | 28 | |
| Canberra | Drizzle. Mostly Sunny. Cool. | 0 | 12 | |
