Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 21 Nov 08 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | High Level Clouds. Warm. | 17 | 25 | |
| Melbourne | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. | 9 | 20 | |
| Brisbane | Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 20 | 30 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 24 | |
| Adelaide | Light Rain Early. Partly Cloudy. Mild. Breezy. | 12 | 20 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 28 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Warm. | 19 | 25 | |
| Gosford | High Level Clouds. Warm. | 17 | 26 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Warm. | 16 | 26 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 23 | 28 | |
| Geelong | Rain Showers. Afternoon Clouds. Mild. | 9 | 17 | |
| Hobart | Passing Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 10 | 17 | |
| Cairns | Afternoon Clouds. Warm. | 26 | 31 | |
| Darwin | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 28 | 33 | |
| Canberra | High Level Clouds. Mild. | 10 | 22 | |
